Année scolaire 2022/2023
Les données et graphiques pour les performances scolaires suivantes sont issues des bilans de fin de cycles effectués par les différentes écoles à la fin des cycles 2, 3 et 4, et comprennent uniquement les élèves suivant le programme national (établissements publics et privés). Par soucis de comparabilité, ne sont pas inclus les 79 élèves ukrainiens des classes d'accueil, qui ne suivent pas le système de cycle. |
Performances scolaires en mathématiques
Performances scolaires en allemand
Performances scolaires en français
Performances scolaires en luxembourgeois
Performances scolaires en sciences
Performances scolaires en art
Performances scolaires en Vieso (vie et société)
Performances scolaires en sport
Les données et graphiques suivants comprennent uniquement les élèves des cycles 2, 3 et 4. (N=37 760) |
Retard scolaire
Année d'études | Nombre total d'élèves | Nombre d'élèves ayant un retard scolaire (%) | Total retard scolaire | ||
d'1 an | de 2 ans | de 3 ans et + | |||
Cycle 2.1 | 6 418 | 494 (7,7%) | 11 (0,2%) | 0 (0,0%) | 505 (7,9%) |
Cycle 2.2 | 7 025 | 1 182 (16,8%) | 140 (2,0%) | 4 (0,1%) | 1 326 (18,9%) |
Cycle 3.1 | 6 385 | 1 148 (18,0%) | 132 (2,1%) | 9 (0,1%) | 1 289 (20,2%) |
Cycle 3.2 | 6 665 | 1 463 (22,0%) | 289 (4,3%) | 10 (0,1%) | 1 762 (26,4%) |
Cycle 4.1 | 5 917 | 1 331 (22,5%) | 229 (3,9%) | 1 (0,0%) | 1 561 (26,4%) |
Cycle 4.2 | 5 350 | 1 104 (20,6%) | 115 (2,1%) | 3 (0,1%) | 1 222 (22,8%) |
Total | 37 760 | 6 722 (17,8%) | 916 (2,4%) | 27 (0,1%) | 7 665 (20,3%) |
Orientations vers l'enseignement secondaire
À la fin de l'année scolaire, près de la moitié des élèves est orientée vers la classe 7G (voie d'orientation) de l'enseignement secondaire général.
Orientation | Pourcentage d'élèves |
7C | 39,1 % |
7G | 48,3 % |
7P | 12,3 % |
Rallongement de cycle | 0,3 % |
Rétrospective
Ce contenu vous intéresse ? Pour approfondir le sujet, consultez nos publications concernant l'enseignement secondaire classique et l'enseignement secondaire général.